2026年8月28日現在
| 最終引取日 | 名前(敬称略) | 都道府県市町村 | 通算回数 | 重量(㎏) | 提供ワクチン | 初回引取日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.8.27 | 株式会社鈴栄工業 | 横須賀市 | 3 | 54.2 | 13.55 | 2025.6.23 |
| 2026.8.21 | アルカーデン衣笠自治会 | 横須賀市 | 186 | 1217.8 | 304.45 | 2017.6.16 |
| 2026.8.20 | 釣舟五郎丸 | 横須賀市 | 36 | 120.7 | 30.175 | 2018.10.16 |
| 2026.7.25 | 長井婦人会保育園 | 横須賀市 | 29 | 6770.0 | 1692.5 | 2017.2.2 |
| 2026.7.24 | 横須賀立市民活動サポートセンター | 横須賀市 | 54 | 1496.0 | 374 | 2016.12.28 |
| 2026.7.13 | 特別養護老人ホーム横須賀椿園 | 横須賀市 | 11 | 329.3 | 82.325 | 2017.6.12 |
| 2026.7.9 | (株)ザイマックスCoaska Bayside Stores事業所 | 横須賀市 | 1 | 6.3 | 1.575 | 2026.7.9 |
| 2026.7.9 | 油壷ヨットハーバー三崎マリン株式会社 | 三浦市 | 48 | 78.8 | 19.7 | 2021.7.1 |
| 2026.7.2 | タカダ | 横須賀市 | 1 | 6.5 | 1.625 | 2026.7.2 |
| 2026.7.2 | シティ追浜L-ウィング自治会 | 横須賀市 | 11 | 545.9 | 136.475 | 2022.9.13 |
| 2026.6.26 | 株式会社タムラ製作所坂戸事業所 | 埼玉県坂戸市 | 5 | 196.0 | 49 | 2024.7.4 |
| 2026.6.9 | ニュークリア・フュエル・ユニオン | 横須賀市 | 1 | 51.5 | 12.875 | 2026.6.9 |
| 2026.6.5 | 社会福祉法人湘南の凪支援センター凪 | 逗子市 | 2 | 104.0 | 26 | 2025.4.14 |
| 2026.6.2 | 横須賀市総合医療センター | 横須賀市 | 2 | 82.9 | 20.725 | 2026.2.12 |
| 2026.4.28 | 東京都環境公社 | 東京都墨田区 | 35.4 | 8.85 | 2023.3.13 | |
| 2026.4.7 | JAよこすか葉山女性部 | 横須賀市 | 22 | 1606.0 | 4,015 | 2017.2.27 |
| 2026.3.5 | 横須賀市立久里浜小学校 | 横須賀市 | 13 | 765.8 | 887.2 | 2017.1.17 |
| 2026.3.2 | 株式会社タムラ製作所 | 東京都練馬区 | 6 | 138.3 | 34.575 | 2023.3.8 |
| 2026.3.2 | 株式会社タムラ製作所児玉事業所 | 埼玉県神川町 | 1 | 10.2 | 2.55 | 2026.3.2 |
| 2026.3.2 | 株式会社タムラ製作所入間事業所 | 埼玉県入間市 | 1 | 13.5 | 3.375 | 2026.3.2 |
| 2026.2.25 | 日本ゼトック株式会社相模原工場 | 相模原市 | 13 | 629.1 | 157.275 | 2019.9.19 |
| 2026.2.20 | 芹田 枝里 | 横須賀市 | 1 | 3.0 | 0.75 | 2026.2.20 |
| 2025.12.18 | 特別養護老人ホーム興寿苑 | 横須賀市 | 8 | 462.2 | 115.55 | 2017.8.9 |
| 2025.12.2 | 坂本1丁目町内会 | 横須賀市 | 6 | 67.8 | 16.95 | 2019.12.25 |
| 2025.10.22 | 英光建設 | 横須賀市 | 1 | 11.4 | 2.85 | 2025.10.22 |
| 2025.4.14 | 認定こども園 善隣園 | 横須賀市 | 12 | 938.4 | 234.6 | 2017.6.20 |
| 2025.1.27 | とり処 串焼 八十八 | 横須賀市 | 2 | 2.3 | 0.6 | 2021.7.1 |
| 2024.11.20 | 世安智典 | 横須賀市 | 1 | 2 | 0.5 | 2024.11.20 |
| 2024.9.1 | 山田友造 | 横須賀市 | 1 | 1 | 0.3 | 2024.9.1 |
| 2024.4.30 | 第一生命(株)首都圏営業本部 | 東京都千代田区 | 1 | 1.5 | 0.4 | 2024.4.30 |
| 2024.4.23 | 横須賀市立公郷小学校 | 横須賀市 | 7 | 1061 | 265.3 | 2017.1.23 |
| 2023.9.12 | 横須賀市立野比東小学校 | 横須賀市 | 1 | 170 | 42.5 | 2023.9.12 |
| 2023.3.30 | 横須賀市立大塚台小学校 | 横須賀市 | 9 | 1038 | 388.8 | 2017.1.13 |
| 2022.12.22 | 清泉小学校5年生 | 鎌倉市 | 1 | 61 | 15.3 | 2022.12.22 |
| 2020.12.15 | 三春町地区ボランティアセンター | 横須賀市 | 20 | 1191.5 | 437 | 2017.2.28 |
| 2020.12.15 | 横須賀市立鴨居小学校 | 横須賀市 | 7 | 1004 | 353 | 2017.2.25 |
| 2020.12.14 | 神奈川県立横須賀大津高等学校 | 横須賀市 | 3 | 132.5 | 33.1 | 2019.5.9 |
| 2020.12.1 | 武山自衛隊 | 横須賀市 | 1 | 37 | 9 | 2020.12.1 |
| 2020.9.16 | 横須賀市立桜小学校 | 横須賀市 | 13 | 582.2 | 208.3 | 2017.4.4 |
| 2020.3.3 | 横須賀市立走水小学校 | 横須賀市 | 1 | 55 | 13.8 | 2019.4.5 |
| 2020.2.26 | 桑折町立醸芳中学校 | 福島県桑折町 | 1 | 230 | 57.5 | 2020.2.26 |
| 2019.9.18 | 神奈川県立横須賀高等学校 | 横須賀市 | 3 | 90 | 22.5 | 2018.9.26 |
| 2019.9.11 | 横須賀市立神明小学校 | 横須賀市 | 5 | 289 | 103.3 | 2017.8.9 |
| 2018.11.20 | 神奈川県立三浦しらとり園 | 横須賀市 | 1 | 2 | 0.5 | 2018.11.20 |
| 2018.7.9 | フジタ・トヨダ・葛西建設共同企業体 | 東京都 | 2 | 24 | 6 | 2018.5.21 |
| 2018.6.5 | 横須賀市立望洋小学校 | 横須賀市 | 1 | 7.8 | 3.9 | 2018.6.5 |
| 2017.12.13 | イトマンスイミングスクール横須賀校 | 横須賀市 | 4 | 347 | 173.5 | 2016.12.14 |
| 2017.11.16 | 神奈川県立三浦臨海高等学校 | 横須賀市 | 1 | 115 | 57.5 | 2017.11.16 |
| 2017.9.21 | 株式会社ペルレイ | 東京都 | 1 | 6.7 | 3.4 | 2017.9.21 |
| 2017.6.26 | 横須賀市立豊島小学校 | 横須賀市 | 1 | 525 | 262.5 | 2017.6.26 |
| 2017.5.25 | 横須賀市立荻野小学校 | 横須賀市 | 1 | 68 | 34 | 2017.5.25 |
| 2017.4.14 | 株式会社神奈川ナブコ | 横浜市 | 4 | 5 | 2.5 | 2015.2.15 |
| 2017.4.11 | 横須賀市立高坂小学校 | 横須賀市 | 1 | 10 | 5 | 2017.4.11 |
| 2017.1.25 | スリーエフ久里浜店 | 横須賀市 | 1 | 90 | 45 | 2017.1.25 |
※表は右にスクロールします。
| 最終引取日 | 名前(敬称略) | 都道府県市町村 | 通算回数 | 重量(㎏) | 提供ワクチン | 初回引取日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.11 | 茅ヶ崎市立北陽中学校 | 茅ヶ崎市 | 4 | 446 | 111.5 | 2022.9.22 |
| 2025.10.24 | イーピーエス株式会社 | 東京都新宿区 | 5 | 192.4 | 48.075 | 2023.3.13 |
